Shipping: $50 USA / $200 International
Scotty Cameron Tour Only SSS Phantom X T9 Circle T 350G w/ Top Line
Winning Bid: $3,025.00
Item condition: New
Auction finishedDescription
Model: Scotty Cameron Tour Only SSS Phantom X T9 Circle T 350G w/ Top Line
Finish: SSS Body w/ Black Anodized Aluminum Core
Condition: 8 out of 10
Length: 34″
Headweight: 350 grams
Grip: Black Textured Pistolero Plus Circle T
Headcover: Tour Only Blue “USA” Industrial Circle T Mid Round
Certificate of Authenticity: Included #A-064355
Notes: This Phantom X T9 features a near face-balanced design and a Top Line for quick and accurate alignment. It has been used and shows normal sole wear. From address it still looks very close to new! Please note the Circle T shaft band has been removed, and there are two small scratches on the sole next to the toe-side Circle T weight from improper removal by the previous owner. Included are the matching Circle T grip, Circle T headcover and Certificate of Authenticity. Actual item pictured.
Auction History
Auction has finished
Highest bidder was: r*************7
| Date | Bid | User | Auto |
|---|---|---|---|
| April 20, 2026 12:37 am | $3,025.00 | r*************7 | |
| April 20, 2026 12:22 am | $3,000.00 | s**********6 | Auto |
| April 20, 2026 12:22 am | $2,975.00 | r*************7 | |
| April 20, 2026 12:22 am | $2,950.00 | s**********6 | Auto |
| April 20, 2026 12:22 am | $2,925.00 | r*************7 | |
| April 17, 2026 1:57 pm | $2,900.00 | s**********6 | Auto |
| April 17, 2026 1:57 pm | $2,875.00 | r*************7 | |
| April 17, 2026 1:56 pm | $2,850.00 | s**********6 | |
| April 17, 2026 1:56 pm | $2,825.00 | r*************7 | |
| April 17, 2026 1:56 pm | $2,800.00 | s**********6 | Auto |
| April 17, 2026 1:56 pm | $2,800.00 | r*************7 | |
| April 17, 2026 1:55 pm | $2,775.00 | s**********6 | Auto |
| April 17, 2026 1:55 pm | $2,750.00 | r*************7 | |
| April 17, 2026 1:55 pm | $2,725.00 | s**********6 | Auto |
| April 17, 2026 1:55 pm | $2,700.00 | r*************7 | |
| April 17, 2026 1:55 pm | $2,675.00 | s**********6 | Auto |
| April 17, 2026 1:55 pm | $2,650.00 | r*************7 | |
| April 17, 2026 1:54 pm | $2,625.00 | s**********6 | |
| April 17, 2026 1:53 pm | $2,600.00 | r*************7 | Auto |
| April 17, 2026 1:53 pm | $2,600.00 | s**********6 | |
| April 17, 2026 1:50 pm | $2,550.00 | r*************7 | |
| April 16, 2026 8:12 pm | $2,525.00 | s**********6 | |
| April 16, 2026 8:12 pm | $2,500.00 | r*************7 | Auto |
| April 16, 2026 8:12 pm | $2,500.00 | s**********6 | |
| April 16, 2026 8:10 pm | $2,200.00 | r*************7 | Auto |
| April 16, 2026 8:10 pm | $2,175.00 | s**********6 | |
| April 16, 2026 8:10 pm | $2,150.00 | r*************7 | Auto |
| April 16, 2026 8:10 pm | $2,125.00 | s**********6 | |
| April 16, 2026 8:10 pm | $2,100.00 | r*************7 | Auto |
| April 16, 2026 8:10 pm | $2,075.00 | s**********6 | |
| April 16, 2026 2:04 pm | $2,050.00 | r*************7 | |
| April 14, 2026 9:21 pm | $2,025.00 | s**********6 | |
| April 14, 2026 9:21 pm | $2,000.00 | r*************7 | Auto |
| April 14, 2026 9:21 pm | $2,000.00 | s**********6 | |
| April 14, 2026 9:20 pm | $1,800.00 | r*************7 | Auto |
| April 14, 2026 9:20 pm | $1,775.00 | s**********6 | |
| April 14, 2026 9:20 pm | $1,750.00 | r*************7 | Auto |
| April 14, 2026 9:20 pm | $1,725.00 | s**********6 | |
| April 14, 2026 9:19 pm | $1,700.00 | r*************7 | Auto |
| April 14, 2026 9:19 pm | $1,675.00 | s**********6 | |
| April 14, 2026 9:19 pm | $1,650.00 | r*************7 | Auto |
| April 14, 2026 9:19 pm | $1,625.00 | s**********6 | |
| April 14, 2026 9:19 pm | $1,600.00 | r*************7 | Auto |
| April 14, 2026 9:19 pm | $1,575.00 | s**********6 | |
| April 14, 2026 5:34 pm | $1,550.00 | r*************7 | |
| April 14, 2026 4:30 am | $1,525.00 | s**********6 | |
| April 14, 2026 4:30 am | $1,500.00 | f************1 | Auto |
| April 14, 2026 4:30 am | $1,500.00 | s**********6 | |
| April 14, 2026 2:43 am | $1,136.00 | f************1 | |
| April 14, 2026 2:43 am | $1,111.00 | s**********6 | Auto |
| April 14, 2026 2:42 am | $825.00 | s**********6 | Auto |
| April 14, 2026 2:42 am | $800.00 | f************1 | |
| April 13, 2026 9:43 pm | $525.00 | s**********6 | |
| April 13, 2026 9:43 pm | $500.00 | r*************7 | Auto |
| April 13, 2026 9:42 pm | $200.00 | r*************7 | Auto |
| April 13, 2026 9:42 pm | $175.00 | s**********6 | |
| April 13, 2026 9:09 pm | $150.00 | r*************7 | |
| April 13, 2026 9:05 pm | $125.00 | s**********6 | |
| April 13, 2026 9:05 pm | $100.00 | r*************7 | Auto |
| April 13, 2026 9:05 pm | $76.00 | s**********6 | |
| April 13, 2026 9:05 pm | $51.00 | r*************7 | Auto |
| April 13, 2026 9:05 pm | $26.00 | s**********6 | |
| April 13, 2026 4:22 pm | $1.00 | r*************7 | |
| April 9, 2026 1:31 pm | Auction started | ||























