Shipping: $50 USA / $200 International
Scotty Cameron Tour Only Newport 2.5+ “PLUS” Studio Style Carbon Steel Insert Circle T 360G w/ “I-Beam” Jet Neck
Winning Bid: $3,425.00
Item condition: New
Auction finishedDescription
Model: Scotty Cameron Tour Only Newport 2.5+ “PLUS” Studio Style Carbon Steel Insert Circle T 360G w/ “I-Beam” Jet Neck
Finish: SSS Body w/ Studio Carbon Steel “SCS” Insert
Condition: Brand New! – 10 out of 10
Length: 34″
Headweight: 360 grams
Grip: “For Tour Use Only” Black Full Contact Chain-Link Textured Circle T
Headcover: Tour Only Bright Silver Multi-Color “Stick-Figure” Industrial Circle T Mid Mallet
Certificate of Authenticity: Included #A-077685
Notes: This Tour Only Newport 2.5+ Studio Style is one of Scotty’s newest designs! Featuring an all new “SCS” Carbon Steel insert with a “Chain-Link” mill pattern for enhanced sound and feel. It is in absolutely flawless condition straight from the Scotty Cameron Gallery in Encinitas, California! Included are the matching Circle T grip, Circle T headcover and Certificate of Authenticity. Actual item pictured.
Auction History
Auction has finished
Highest bidder was: r***r
| Date | Bid | User | Auto |
|---|---|---|---|
| April 20, 2026 1:13 am | $3,425.00 | r***r | Auto |
| April 20, 2026 1:13 am | $3,400.00 | a*********9 | |
| April 20, 2026 1:10 am | $3,375.00 | r***r | Auto |
| April 20, 2026 1:10 am | $3,350.00 | a*********9 | |
| April 20, 2026 1:09 am | $3,325.00 | r***r | Auto |
| April 20, 2026 1:09 am | $3,300.00 | a*********9 | |
| April 20, 2026 1:08 am | $3,275.00 | r***r | Auto |
| April 20, 2026 1:08 am | $3,250.00 | a*********9 | |
| April 20, 2026 1:03 am | $3,225.00 | r***r | |
| April 20, 2026 1:03 am | $3,200.00 | i*******l | Auto |
| April 20, 2026 1:03 am | $3,125.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:02 am | $3,100.00 | r***r | Auto |
| April 20, 2026 1:02 am | $3,100.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:02 am | $3,075.00 | r***r | Auto |
| April 20, 2026 1:02 am | $3,050.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:00 am | $3,025.00 | r***r | Auto |
| April 20, 2026 1:00 am | $3,000.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:00 am | $2,975.00 | r***r | Auto |
| April 20, 2026 1:00 am | $2,950.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:00 am | $2,925.00 | r***r | |
| April 20, 2026 12:59 am | $2,900.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 12:59 am | $2,875.00 | r***r | |
| April 20, 2026 12:57 am | $2,850.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 12:57 am | $2,825.00 | r***r | |
| April 20, 2026 12:57 am | $2,800.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 12:55 am | $2,775.00 | r***r | |
| April 20, 2026 12:54 am | $2,750.00 | c**********n | |
| April 20, 2026 12:45 am | $2,725.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 12:45 am | $2,700.00 | c**********n | Auto |
| April 20, 2026 12:45 am | $2,700.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 12:20 am | $2,675.00 | c**********n | |
| April 20, 2026 12:20 am | $2,650.00 | m************t | Auto |
| April 20, 2026 12:18 am | $2,625.00 | m************t | |
| April 20, 2026 12:18 am | $2,600.00 | c**********n | Auto |
| April 20, 2026 12:18 am | $2,600.00 | m************t | |
| April 19, 2026 11:36 pm | $2,525.00 | c**********n | |
| April 17, 2026 12:17 am | $2,500.00 | m******m | Auto |
| April 17, 2026 12:17 am | $2,500.00 | m************t | |
| April 15, 2026 5:55 pm | $1,575.00 | m******m | Auto |
| April 15, 2026 5:55 pm | $1,550.00 | s********y | |
| April 14, 2026 2:37 pm | $1,525.00 | m******m | |
| April 14, 2026 2:37 pm | $1,500.00 | f************1 | Auto |
| April 14, 2026 2:37 pm | $1,375.00 | f************1 | Auto |
| April 14, 2026 2:37 pm | $1,350.00 | m******m | |
| April 14, 2026 2:36 pm | $1,325.00 | f************1 | Auto |
| April 14, 2026 2:36 pm | $1,300.00 | m******m | |
| April 14, 2026 2:36 pm | $1,275.00 | f************1 | Auto |
| April 14, 2026 2:36 pm | $1,250.00 | m******m | |
| April 14, 2026 2:34 am | $1,225.00 | f************1 | |
| April 14, 2026 2:34 am | $1,200.00 | m************t | Auto |
| April 14, 2026 2:34 am | $1,200.00 | f************1 | |
| April 14, 2026 2:34 am | $825.00 | m************t | Auto |
| April 14, 2026 2:34 am | $800.00 | f************1 | |
| April 13, 2026 1:44 pm | $1.00 | m************t | |
| April 12, 2026 10:50 am | Auction started | ||
























