Shipping: $50 USA / $200 International
Scotty Cameron Tour Only SSS “Naked” Newport Studio Style Circle T 360G w/ Carbon Steel “Chain-Link” Milled Insert
Winning Bid: $3,650.00
Item condition: New
Auction finishedDescription
Model: Scotty Cameron Tour Only SSS “Naked” Newport Studio Style Circle T 360G w/ Carbon Steel “Chain-Link” Milled Insert
Finish: SSS Body w/ Studio Carbon Steel “SCS” Insert
Condition: Brand New! – 10 out of 10
Length: 34″
Headweight: 360 grams
Grip: “For Tour Use Only” Gray & Black Pistolini Plus Circle T
Headcover: Tour Only Bright Silver “Stick-Figure” Industrial Circle T Blade
Certificate of Authenticity: Included
Notes: This Tour Only Newport Studio Style is one of Scotty’s newest designs! Featuring an all new “SCS” Carbon Steel insert with a “Chain-Link” mill pattern for enhanced sound and feel. It is in absolutely flawless condition straight from the Scotty Cameron Gallery in Encinitas, California! The “Naked” alignment design promotes feel and athleticism in the stroke. Included are the matching Circle T grip, Circle T headcover and Certificate of Authenticity. Actual item pictured.
Auction History
Auction has finished
Highest bidder was: g******a
| Date | Bid | User | Auto |
|---|---|---|---|
| April 20, 2026 1:37 am | $3,650.00 | g******a | Auto |
| April 20, 2026 1:37 am | $3,625.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:34 am | $3,600.00 | g******a | Auto |
| April 20, 2026 1:34 am | $3,575.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:33 am | $3,550.00 | g******a | |
| April 20, 2026 1:33 am | $3,525.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:32 am | $3,500.00 | g******a | Auto |
| April 20, 2026 1:32 am | $3,475.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:32 am | $3,450.00 | g******a | Auto |
| April 20, 2026 1:32 am | $3,425.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:32 am | $3,400.00 | g******a | Auto |
| April 20, 2026 1:32 am | $3,375.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:32 am | $3,350.00 | g******a | Auto |
| April 20, 2026 1:32 am | $3,325.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:32 am | $3,300.00 | g******a | Auto |
| April 20, 2026 1:32 am | $3,275.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:31 am | $3,250.00 | g******a | |
| April 20, 2026 1:28 am | $3,225.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:28 am | $3,200.00 | a*********9 | Auto |
| April 20, 2026 1:28 am | $3,175.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:27 am | $3,150.00 | a*********9 | |
| April 20, 2026 1:27 am | $3,125.00 | i*******l | |
| April 20, 2026 1:27 am | $3,100.00 | a*********9 | |
| April 20, 2026 12:43 am | $3,075.00 | i*******l | |
| April 19, 2026 11:08 pm | $3,050.00 | m**************e | |
| April 19, 2026 11:04 pm | $3,025.00 | i*******l | |
| April 19, 2026 8:11 pm | $3,000.00 | m**************e | Auto |
| April 19, 2026 8:11 pm | $2,990.00 | m************t | |
| April 19, 2026 8:10 pm | $2,825.00 | m**************e | Auto |
| April 19, 2026 8:10 pm | $2,800.00 | m************t | |
| April 19, 2026 8:10 pm | $2,775.00 | m**************e | Auto |
| April 19, 2026 8:10 pm | $2,750.00 | m************t | |
| April 19, 2026 1:58 pm | $2,725.00 | m**************e | Auto |
| April 19, 2026 1:58 pm | $2,700.00 | i*******l | |
| April 19, 2026 12:06 pm | $2,675.00 | m**************e | |
| April 19, 2026 12:06 pm | $2,650.00 | m*******0 | Auto |
| April 18, 2026 2:05 am | $2,425.00 | m*******0 | |
| April 18, 2026 2:05 am | $2,400.00 | m************t | Auto |
| April 17, 2026 12:44 am | $2,075.00 | m************t | |
| April 16, 2026 12:03 am | $2,050.00 | s**********y | |
| April 14, 2026 2:37 am | $2,025.00 | f************1 | |
| April 14, 2026 2:37 am | $2,000.00 | g******a | Auto |
| April 14, 2026 2:37 am | $2,000.00 | f************1 | |
| April 13, 2026 5:26 pm | $1,625.00 | g******a | Auto |
| April 13, 2026 5:26 pm | $1,600.00 | m************t | |
| April 13, 2026 2:35 am | $1,025.00 | g******a | |
| April 13, 2026 2:35 am | $1,000.00 | m************t | Auto |
| April 13, 2026 2:34 am | $251.00 | m************t | Auto |
| April 13, 2026 2:34 am | $226.00 | g******a | |
| April 13, 2026 2:34 am | $201.00 | m************t | Auto |
| April 13, 2026 2:34 am | $176.00 | g******a | |
| April 13, 2026 2:34 am | $151.00 | m************t | Auto |
| April 13, 2026 2:34 am | $126.00 | g******a | |
| April 13, 2026 1:53 am | $101.00 | m************t | Auto |
| April 13, 2026 1:53 am | $76.00 | g******a | |
| April 13, 2026 1:53 am | $51.00 | m************t | Auto |
| April 13, 2026 1:53 am | $26.00 | g******a | |
| April 12, 2026 6:42 pm | $1.00 | m************t | |
| April 12, 2026 10:23 am | Auction started | ||

























