Shipping: $50 USA / $200 International
Scotty Cameron Tour Only Flowback F-5.5 Buttonback Teryllium Circle T 360G w/ “FloJet” Neck
Winning Bid: $3,600.00
Item condition: New
Auction finishedDescription
Model: Scotty Cameron Tour Only Flowback F-5.5 Buttonback Teryllium Circle T 360G w/ “FloJet” Neck
Finish: SSS Body w/ Teryllium Insert & Aluminum Sole Plate
Condition: Brand New! – 10 out of 10
Length: 34″
Headweight: 360 grams
Grip: “For Tour Use Only” Black Full Contact Chain-Link Textured Circle T
Headcover: Tour Only Camo & Pink “Bulldog” Circle T Mid Mallet
Certificate of Authenticity: Included #A-077967
Notes: This Tour Only Flowback 5.5 is highlighted by Scotty’s iconic Teryllium insert! The aluminum sole plate increases the putter’s MOI for enhanced feel and forgiveness. It is in absolutely flawless condition straight from the Scotty Cameron Gallery in Encinitas, California! Included are the matching Circle T grip, Circle T headcover and Certificate of Authenticity. Actual item pictured.
Auction History
Auction has finished
Highest bidder was: r****s
| Date | Bid | User | Auto |
|---|---|---|---|
| April 20, 2026 12:19 am | $3,600.00 | r****s | Auto |
| April 20, 2026 12:19 am | $3,600.00 | c**********n | |
| April 19, 2026 10:45 pm | $3,525.00 | r****s | Auto |
| April 19, 2026 10:45 pm | $3,500.00 | c**********n | |
| April 19, 2026 10:35 pm | $3,425.00 | r****s | Auto |
| April 19, 2026 10:35 pm | $3,400.00 | c**********n | |
| April 19, 2026 10:28 pm | $3,250.00 | r****s | Auto |
| April 19, 2026 10:28 pm | $3,225.00 | c**********n | |
| April 19, 2026 5:55 pm | $3,200.00 | r****s | Auto |
| April 19, 2026 5:55 pm | $3,200.00 | c**********n | |
| April 19, 2026 5:53 pm | $3,125.00 | r****s | Auto |
| April 19, 2026 5:53 pm | $3,100.00 | c**********n | |
| April 19, 2026 5:52 pm | $3,075.00 | r****s | Auto |
| April 19, 2026 5:52 pm | $3,050.00 | c**********n | |
| April 19, 2026 5:48 pm | $3,025.00 | r****s | |
| April 19, 2026 5:47 pm | $3,000.00 | c**********n | Auto |
| April 19, 2026 5:47 pm | $3,000.00 | r****s | |
| April 19, 2026 5:47 pm | $2,825.00 | c**********n | Auto |
| April 19, 2026 5:47 pm | $2,800.00 | r****s | |
| April 19, 2026 5:47 pm | $2,775.00 | c**********n | Auto |
| April 19, 2026 5:47 pm | $2,750.00 | r****s | |
| April 19, 2026 5:46 pm | $2,725.00 | c**********n | Auto |
| April 19, 2026 5:46 pm | $2,700.00 | r****s | |
| April 19, 2026 5:46 pm | $2,675.00 | c**********n | Auto |
| April 19, 2026 5:46 pm | $2,650.00 | r****s | |
| April 17, 2026 1:56 am | $2,625.00 | c**********n | |
| April 17, 2026 1:56 am | $2,600.00 | m************t | Auto |
| April 17, 2026 1:55 am | $2,575.00 | m************t | Auto |
| April 17, 2026 1:55 am | $2,550.00 | c**********n | |
| April 17, 2026 12:43 am | $2,525.00 | m************t | |
| April 17, 2026 12:43 am | $2,500.00 | c**********n | Auto |
| April 14, 2026 12:01 pm | $2,325.00 | c**********n | |
| April 14, 2026 12:01 pm | $2,300.00 | f************1 | Auto |
| April 14, 2026 11:45 am | $2,025.00 | f************1 | |
| April 14, 2026 11:44 am | $2,000.00 | c**********n | Auto |
| April 14, 2026 11:44 am | $2,000.00 | f************1 | |
| April 14, 2026 11:44 am | $1,975.00 | c**********n | Auto |
| April 14, 2026 11:44 am | $1,950.00 | f************1 | |
| April 14, 2026 11:44 am | $1,775.00 | c**********n | Auto |
| April 14, 2026 11:44 am | $1,750.00 | f************1 | |
| April 14, 2026 2:45 am | $1,525.00 | c**********n | |
| April 14, 2026 2:45 am | $1,500.00 | f************1 | Auto |
| April 14, 2026 2:36 am | $1,025.00 | f************1 | |
| April 14, 2026 2:35 am | $1,000.00 | c**********n | Auto |
| April 14, 2026 2:35 am | $1,000.00 | f************1 | |
| April 14, 2026 2:35 am | $875.00 | c**********n | Auto |
| April 14, 2026 2:35 am | $850.00 | f************1 | |
| April 14, 2026 2:35 am | $825.00 | c**********n | Auto |
| April 14, 2026 2:35 am | $800.00 | f************1 | |
| April 13, 2026 4:36 pm | $51.00 | c**********n | |
| April 13, 2026 4:36 pm | $26.00 | v*********n | Auto |
| April 13, 2026 3:51 pm | $1.00 | v*********n | |
| April 9, 2026 1:55 pm | Auction started | ||

























